近一周海外主要股指依然全线下跌,欧美地区主要股指周跌幅均在4%左右。亚太地区主要股指跌幅较大,主要原因是上周三朝鲜核试验加剧了东北亚政治局势的紧张,其中,日股和港股大盘指数周跌幅均超过6%。以下是详细数据:
全球主要指数近一周涨幅
地区 | 指数名称 | 近一周涨幅 |
北美 | 道琼斯工业 | ▼3.74% |
标普500 | ▼3.87% | |
纳斯达克 | ▼4.20% | |
多伦多300 | ▼4.23% | |
欧洲 | 德国DAX | ▼3.15% |
法国CAC40 | ▼3.50% | |
富时100 | ▼3.39% | |
STOXX欧洲50 | ▼4.91% | |
亚太 | 日经225 | ▼6.29% |
台湾加权 | ▼3.80% | |
韩国综合 | ▼2.05% | |
恒生指数 | ▼6.97% |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·12)
在QDII基金大面积亏损的大背景下,融通丰利四分法近期的业绩表现比较抢眼,该基金无论是在近一周、近一月还是近三月的排名中,均处于前1/4的位置。
虽然业绩表现优秀,但实际情况如何呢。在查阅了相关资料之后,我们可以发现该基金去年全年业绩为-16.87%,大幅低于同类基金表现,基金规模也只有0.29亿元,基金经理胡允畧是一个投资经理从业年限仅有两年多的本科生。(以上资料均来自于WIND)
综上所述,虽然这只基金短期业绩表现突出,但理财君不建议投资者做过多配置。
偏股型QDII基金近一周涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一周涨幅 (%) |
161620 | 融通丰利四分法 | 0.85 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现 | 0.40 |
229001 | 泰达宏利全球新格局 | 0.00 |
163813 | 中银全球策略 | 0.00 |
206011 | 鹏华美国房地产 | -1.74 |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | -2.30 |
513030 | 华安德国30(DAX)ETF | -2.42 |
486002 | 工银瑞信全球精选 | -2.54 |
000391 | 招商标普高收益人民币 | -2.72 |
000043 | 嘉实美国成长人民币 | -3.00 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·11)
偏股型QDII基金近半年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 半年涨幅 (%) |
160213 | 国泰纳斯达克100 | 3.44 |
270042 | 广发纳斯达克100人民币 | 3.36 |
206011 | 鹏华美国房地产 | 3.18 |
486002 | 工银瑞信全球精选 | 2.32 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 2.26 |
040046 | 华安纳斯达克100人民币 | 1.90 |
000834 | 大成纳斯达克100 | 1.49 |
000391 | 招商标普高收益人民币 | -1.07 |
050025 | 博时标普500ETF联接 | -1.23 |
513500 | 博时标普500ETF | -1.35 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·11)
偏股型QDII近一年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一年涨幅 (%) |
160213 | 国泰纳斯达克100 | 12.00 |
270042 | 广发纳斯达克100人民币 | 11.76 |
000834 | 大成纳斯达克100 | 11.54 |
486002 | 工银瑞信全球精选 | 10.62 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 9.96 |
040046 | 华安纳斯达克100人民币 | 7.88 |
513500 | 博时标普500ETF | 3.54 |
050025 | 博时标普500ETF联接 | 3.46 |
000369 | 广发全球医疗保健人民币 | 3.45 |
000043 | 嘉实美国成长人民币 | 2.85 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·11)
近一周债券型QDII依然表现良好,有四只基金周涨幅超过1%,总体业绩优于偏股型。
债券型QDII近一周涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一周涨幅 (%) |
000274 | 广发亚太中高收益人民币 | 1.30 |
000103 | 国泰境外高收益 | 1.19 |
050030 | 博时亚洲票息人民币 | 1.16 |
001061 | 华夏海外收益A人民币 | 1.01 |
001063 | 华夏海外收益C | 0.94 |
100050 | 富国全球债券 | 0.82 |
000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 0.75 |
000342 | 嘉实新兴市场A1 | 0.69 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | 0.34 |
050202 | 博时亚洲票息美元现汇 | 0.22 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·11)
债券型QDII近半年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 半年涨幅 (%) |
000274 | 广发亚太中高收益人民币 | 13.55 |
000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 11.83 |
000103 | 国泰境外高收益 | 10.58 |
050030 | 博时亚洲票息人民币 | 10.32 |
001061 | 华夏海外收益A人民币 | 8.54 |
001063 | 华夏海外收益C | 8.26 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | 5.74 |
100050 | 富国全球债券 | 4.58 |
050202 | 博时亚洲票息美元现汇 | 2.72 |
050203 | 博时亚洲票息美元现钞 | 2.72 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·11)
长期业绩指标上看 广发亚太中高收益人民币是目前唯一一只年收益超过20%的债券型QDII基金。
债券型QDII近一年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一年涨幅 (%) |
000274 | 广发亚太中高收益人民币 | 21.68 |
000103 | 国泰境外高收益 | 18.74 |
000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 18.51 |
001061 | 华夏海外收益A人民币 | 17.50 |
001063 | 华夏海外收益C | 16.95 |
050030 | 博时亚洲票息人民币 | 16.51 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | 13.46 |
001065 | 华夏海外收益A美元现汇 | 9.57 |
001066 | 华夏海外收益A美元现钞 | 9.57 |
050202 | 博时亚洲票息美元现汇 | 8.63 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·11)
受到人民币贬值预期的影响,基民购买QDII基金的热情高涨,以至于不少基金公司QDII额度不足而关闭申购。但长期看来,投资者同样也需要留意海外市场的系统性风险。另外,近期亚太股指受到朝鲜核实验的影响大幅下跌,但若朝鲜近期没有太大的动作,相关地区股指存在回升的可能。