与A股近期的弱市行情不同,近一周海外主要股指大多收红。从地区上看,仅有亚太地区的股指全线下跌,北美及欧洲地区的主要股指均有不同程度的上涨。以下是详细数据:
全球主要指数近一周涨幅
地区 | 指数名称 | 一周涨幅 |
北美 | 道琼斯工业 | ▲0.94% |
标普500 | ▲1.19% | |
纳斯达克 | ▲2.03% | |
多伦多300 | ▲2.74% | |
欧洲 | 德国DAX | ▲1.64% |
法国CAC40 | ▲1.98% | |
富时100 | ▲0.59% | |
STOXX欧洲50 | ▲1.64% | |
亚太 | 恒生指数 | ▼3.95% |
日经225 | ▼1.99% | |
台湾加权 | ▼0.33% | |
韩国综合 | ▼0.95% |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·26)
由于近一周海外股市的强势上涨,股票型QDII基金的业绩表现良好。在所有的偏股型基金中,上涨基金数有65只,占比近七成,平均涨幅为0.19%,优于同期A股相关基金的表现。
股票型QDII近一周涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一周涨幅 (%) |
000989 | 嘉实全球互联网美元现汇 | 1.85 |
000990 | 嘉实全球互联网美元现钞 | 1.85 |
000988 | 嘉实全球互联网人民币 | 1.84 |
000593 | 易方达标普消费品美元现汇 | 1.59 |
000934 | 国富大中华精选 | 1.59 |
118002 | 易方达标普消费品人民币 | 1.46 |
457001 | 国富亚洲机会 | 1.42 |
164906 | 交银中证海外中国互联网 | 1.40 |
000055 | 广发纳斯达克100美元现汇 | 1.38 |
377016 | 上投摩根亚太优势 | 1.38 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·24)
股票型QDII近半年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 半年涨幅 (%) |
164906 | 交银中证海外中国互联网 | 2.47 |
486002 | 工银瑞信全球精选 | 1.27 |
206011 | 鹏华美国房地产 | 1.24 |
270042 | 广发纳斯达克100人民币 | 0.59 |
160213 | 国泰纳斯达克100 | 0.43 |
040046 | 华安纳斯达克100人民币 | -0.23 |
000391 | 招商标普高收益人民币 | -0.34 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -0.48 |
000834 | 大成纳斯达克100 | -1.20 |
000988 | 嘉实全球互联网人民币 | -2.21 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·24)
股票型QDII近一年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一年涨幅 (%) |
270042 | 广发纳斯达克100人民币 | 9.32 |
160213 | 国泰纳斯达克100 | 9.24 |
000834 | 大成纳斯达克100 | 8.76 |
486002 | 工银瑞信全球精选 | 8.32 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 7.28 |
040046 | 华安纳斯达克100人民币 | 5.88 |
000055 | 广发纳斯达克100美元现汇 | 2.31 |
000369 | 广发全球医疗保健人民币 | 1.74 |
050025 | 博时标普500ETF联接 | 0.38 |
513500 | 博时标普500ETF | 0.31 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·24)
与海外股市的表现截然相反,近期债券型QDII基金的业绩表现较差,没有一只基金在近一周取得正收益。
债券型QDII近一周涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一周涨幅 (%) |
002287 | 中银美元债美元 | 0.00 |
100050 | 富国全球债券 | 0.00 |
002286 | 中银美元债人民币 | -0.10 |
000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | -0.42 |
001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | -0.54 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | -0.56 |
000274 | 广发亚太中高收益人民币 | -0.60 |
000341 | 嘉实新兴市场C2 | -0.61 |
000342 | 嘉实新兴市场A1 | -0.69 |
050202 | 博时亚洲票息美元现汇 | -0.88 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·24)
债券型QDII近半年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 半年涨幅 (%) |
000274 | 广发亚太中高收益人民币 | 11.65 |
000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 10.10 |
050030 | 博时亚洲票息人民币 | 8.17 |
000103 | 国泰境外高收益 | 7.94 |
001061 | 华夏海外收益A人民币 | 6.62 |
001063 | 华夏海外收益C | 6.42 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | 4.18 |
100050 | 富国全球债券 | 3.62 |
050202 | 博时亚洲票息美元现汇 | 0.95 |
050203 | 博时亚洲票息美元现钞 | 0.95 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·24)
虽然近期业绩表现不佳,但长期来看,债券型QDII的整体业绩还是优于股票型的。近一年涨幅超过10%的债券型QDII有7只,占到总数的近一半,而股票型QDII近一年没有涨幅超过10%的基金。
债券型QDII近一年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一年涨幅 (%) |
000274 | 广发亚太中高收益人民币 | 20.33 |
000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 18.01 |
000103 | 国泰境外高收益 | 16.09 |
001061 | 华夏海外收益A人民币 | 14.73 |
001063 | 华夏海外收益C | 14.27 |
050030 | 博时亚洲票息人民币 | 14.10 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | 12.60 |
001065 | 华夏海外收益A美元现汇 | 7.43 |
001066 | 华夏海外收益A美元现钞 | 7.43 |
050202 | 博时亚洲票息美元现汇 | 6.86 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·24)
今日沪指早盘快速下跌,盘中2700点失守,虽然尾盘在两桶油的带动下指数出现不小的反弹,但最终仍未翻红。在国内股市机会不多的情况下,投资者可适度关注海外股市的投资机会。
