1月8日,南方基金发布公告,宣布变更旗下24只ETF场内扩位简称,相关调整将于1月9日生效。此次调整是南方基金对沪深交易所此前发布的ETF命名新规的积极响应,将进一步推动ETF产品信息的标准化、规范化,提升指数基金的辨识度。
根据新规要求,ETF基金扩位简称需按照"投资标的核心要素+ETF"的结构命名,且必须包含基金管理人简称。此次更名是南方基金第二次对ETF简称进行规范性调整,早在2025年3月3日,南方基金便对旗下11只ETF实施过批量更名,初步实现产品标识的清晰化与品牌统一,而本次调整则在原有基础上进一步深化。
本次简称变更的核心变化主要体现在两个层面:一方面,统一强化管理人标识。批量在扩位简称末尾加入“南方”二字,显著增强了南方基金产品的整体辨识度,便于投资者快速识别产品归属,巩固品牌认知;另一方面,精准揭示投资内核。新简称直接对应基金所跟踪的核心指数或主题,从根本上解决旧简称可能存在的模糊性问题。例如,原“H股ETF”更名为“恒生中国企业ETF南方”,原“双创ETF”更名为“科创创业50ETF南方”。简称与实际投资方向实现精准对应,有助于减少因名称导致的投资者困惑或误判。
南方基金在指数投资领域始终秉持专业主义,以前瞻性布局和精细化管理,为投资者提供高质量的ETF产品与服务。此次ETF简称批量规范化调整,不仅将提升信息透明度,显著降低信息筛选门槛,方便投资者更快速、准确地做出投资,也是国内公募基金走向成熟化和理性化的标志,回归资产管理本源,为ETF市场的高质量发展奠定基础。未来,南方基金将继续以投资者为中心,顺应指数化投资发展浪潮,为投资者提供更丰富更高效的资产配置工具。
基金代码 | 基金全称 | 原扩位简称 | 变更后扩位简称 |
159903 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 深成ETF | 深成ETF南方 |
159954 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | H股ETF | 恒生中国企业ETF南方 |
159780 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 双创ETF | 科创创业50ETF南方 |
159747 | 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 香港科技ETF | 香港科技ETF南方 |
159602 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | 中国A50ETF | 中国A50ETF南方 |
159728 | 南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金 | 在线消费ETF | 在线消费ETF南方 |
159834 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 | 金ETF | 金ETF南方 |
159615 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 恒生生物科技ETF | 恒生生物科技ETF南方 |
159662 | 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 | 交运ETF | 交运ETF南方 |
159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 亚太精选ETF | 亚太精选ETF南方 |
159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 沙特ETF | 沙特ETF南方 |
510160 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 | 产业升级ETF | 产业升级ETF南方 |
510290 | 上证380交易型开放式指数证券投资基金 | 上证380ETF | 上证380ETF南方 |
511810 | 南方理财金交易型货币市场基金 | 理财金货币ETF | 货币ETF南方 |
513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 恒生指数ETF | 恒生指数ETF南方 |
512330 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | 信息科技ETF | 信息科技ETF南方 |
512160 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | MSCI中国A股ETF | MSCI中国A股ETF南方 |
513800 | 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 日本东证指数ETF | 日本东证指数ETF南方 |
517160 | 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长江保护主题ETF | 长江保护ETF南方 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 | 中国国企ETF | 中国国企ETF南方 |
560100 | 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 中证500增强ETF | 中证500增强ETF南方 |
588160 | 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 | 科创材料ETF | 科创新材料ETF南方 |
560170 | 南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金 | 央企科技ETF | 央企科技ETF南方 |
511070 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 上证公司债ETF | 公司债ETF南方 |
