连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002699 | 美盛文化 | 24 | 7.90 | 17.40 | -12.81 |
002745 | 木 林 森 | 10 | 5.54 | 15.40 | 18.21 |
000002 | 万 科A | 5 | 4.78 | 11.27 | 2.98 |
002664 | 长鹰信质 | 13 | 2.70 | 13.97 | -0.86 |
300198 | 纳川股份 | 10 | 2.28 | 13.97 | 4.63 |
002921 | 联诚精密 | 5 | 1.65 | 14.45 | 20.82 |
600763 | 通策医疗 | 8 | 1.60 | 8.53 | 10.86 |
002359 | 北讯集团 | 7 | 1.51 | 7.38 | 2.70 |
600280 | 中央商场 | 6 | 1.07 | 16.33 | -2.73 |
000961 | 中南建设 | 8 | 1.06 | 16.06 | 7.07 |
600009 | 上海机场 | 6 | 0.97 | 4.43 | -5.19 |
002038 | 双鹭药业 | 6 | 0.93 | 6.11 | 9.08 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 0.93 | 4.34 | 12.07 |
300072 | 三聚环保 | 6 | 0.80 | 5.66 | 3.18 |
002899 | 英 派 斯 | 6 | 0.80 | 10.15 | 16.04 |
002558 | 巨人网络 | 6 | 0.68 | 6.83 | 11.85 |
002013 | 中航机电 | 6 | 0.61 | 6.33 | 2.80 |
600893 | 航发动力 | 6 | 0.55 | 7.79 | 5.76 |
002427 | *ST 尤夫 | 6 | 0.33 | 9.51 | 22.02 |
002478 | 常宝股份 | 6 | 0.31 | 13.59 | 15.22 |
600393 | 粤泰股份 | 7 | 0.31 | 10.85 | 4.40 |
002765 | 蓝黛传动 | 5 | 0.28 | 14.03 | 7.36 |
000408 | 藏格控股 | 8 | 0.26 | 7.24 | 4.54 |
002503 | 搜 于 特 | 11 | 0.25 | 13.40 | -3.92 |
002901 | 大博医疗 | 8 | 0.25 | 9.13 | 10.87 |
002707 | 众信旅游 | 5 | 0.21 | 8.63 | 2.75 |
300337 | 银邦股份 | 6 | 0.21 | 14.75 | 0.72 |
002032 | 苏 泊 尔 | 6 | 0.20 | 8.72 | 4.55 |
002501 | 利源精制 | 5 | 0.19 | 6.13 | 4.79 |
601238 | 广汽集团 | 6 | 0.18 | 5.25 | 2.42 |
603979 | 金 诚 信 | 5 | 0.16 | 14.70 | 4.16 |
300645 | 正元智慧 | 7 | 0.13 | 8.22 | 3.09 |
601558 | ST 锐 电 | 5 | 0.10 | 7.48 | 6.36 |
300180 | 华峰超纤 | 5 | 0.10 | 7.77 | -1.26 |
603730 | 岱美股份 | 6 | 0.09 | 7.69 | 4.04 |
603789 | 星光农机 | 8 | 0.09 | 8.92 | -2.25 |
000600 | 建投能源 | 5 | 0.08 | 6.33 | 1.30 |
300415 | 伊 之 密 | 6 | 0.07 | 7.51 | 4.55 |
000617 | 中油资本 | 5 | 0.07 | 14.34 | 3.77 |
000663 | 永安林业 | 5 | 0.07 | 6.50 | 1.02 |
600155 | 华创阳安 | 6 | 0.06 | 4.76 | -0.60 |
300492 | 山鼎设计 | 6 | 0.05 | 2.31 | 5.99 |
002570 | *ST 因美 | 5 | 0.05 | 5.79 | 1.66 |
300272 | 开能健康 | 5 | 0.05 | 5.90 | -1.22 |
002207 | *ST 准油 | 5 | 0.05 | 8.16 | 0.90 |
600365 | 通葡股份 | 5 | 0.05 | 4.64 | -1.66 |
603203 | 快克股份 | 5 | 0.04 | 6.79 | 7.27 |
300427 | 红相股份 | 5 | 0.04 | 3.19 | -1.38 |
300069 | 金利华电 | 5 | 0.03 | 5.19 | 0.79 |
600463 | 空港股份 | 6 | 0.03 | 8.17 | 1.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。