本周全球主要股指持续调整,调整幅度较大的是北美地区的指数,纳斯达克指数调整幅度最大超过4%;亚太指数表现较好,台湾加权指数上涨1.11%,其余地区指数跌幅均不超过1%。以下是详细数据:
全球主要指数近一周涨幅
地区 | 指数名称 | 一周涨幅 |
北 美 | 道琼斯工业 | ▼3.03% |
标普500 | ▼2.96% | |
纳斯达克 | ▼4.46% | |
多伦多300 | ▼3.00% | |
欧 洲 | 德国DAX | ▼3.22% |
法国CAC40 | ▼2.43% | |
富时100 | ▼0.88% | |
STOXX欧洲50 | ▼2.46% | |
亚 太 | 恒生指数 | ▼0.39% |
日经225 | ▼0.99% | |
台湾加权 | ▲1.11% | |
韩国综合 | ▼0.06% |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·19)
在股指大多下跌的情况下,只有主动型基金有机会成功逆袭,而大多指基只能随指数下跌。最近的一周中,唯一两只上涨的QDII均为主动型基金。其中,中银全球策略成立于2011年,近一年业绩为-23.18%,国投瑞银中国价值发现为刚成立的新基金。
偏股型QDII近一周涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一周涨幅 (%) |
163813 | 中银全球策略 | 1.71 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现 | 0.20 |
229001 | 泰达宏利全球新格局 | 0.00 |
001768 | 华宝兴业中国互联网美元 | -0.22 |
001767 | 华宝兴业中国互联网人民币 | -0.22 |
000989 | 嘉实全球互联网美元现汇 | -0.74 |
000990 | 嘉实全球互联网美元现钞 | -0.74 |
000988 | 嘉实全球互联网人民币 | -0.80 |
262001 | 景顺长城大中华 | -1.01 |
000393 | 招商标普高收益港币 | -1.09 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·18)
偏股型QDII近半年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 半年涨幅 (%) |
486002 | 工银瑞信全球精选 | -0.83 |
206011 | 鹏华美国房地产 | -1.38 |
000391 | 招商标普高收益人民币 | -2.15 |
164906 | 交银中证海外中国互联网 | -3.81 |
270042 | 广发纳斯达克100人民币 | -4.23 |
160213 | 国泰纳斯达克100 | -4.28 |
050025 | 博时标普500ETF联接 | -4.68 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -4.81 |
040046 | 华安纳斯达克100人民币 | -4.83 |
513500 | 博时标普500ETF | -4.99 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·18)
从长期业绩排名来看,排名前十的QDII基金有九只是指基。
偏股型QDII近一年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一年涨幅 (%) |
486002 | 工银瑞信全球精选 | 8.66 |
160213 | 国泰纳斯达克100 | 8.09 |
270042 | 广发纳斯达克100人民币 | 7.98 |
000834 | 大成纳斯达克100 | 7.85 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 6.25 |
040046 | 华安纳斯达克100人民币 | 4.50 |
050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.28 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.24 |
000369 | 广发全球医疗保健人民币 | 1.00 |
000055 | 广发纳斯达克100美元现汇 | 0.78 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·18)
债券型QDII近期同样表现不佳,近一周没有一只基金实现盈利。
债券型QDII近一周涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一周涨幅 (%) |
001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.00 |
002286 | 中银美元债人民币 | 0.00 |
002287 | 中银美元债美元 | 0.00 |
000103 | 国泰境外高收益 | -0.25 |
001061 | 华夏海外收益A人民币 | -0.42 |
001063 | 华夏海外收益C | -0.42 |
001065 | 华夏海外收益A美元现汇 | -0.44 |
001066 | 华夏海外收益A美元现钞 | -0.44 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | -0.45 |
050202 | 博时亚洲票息美元现汇 | -0.46 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·18)
债券型QDII近半年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 半年涨幅 (%) |
000274 | 广发亚太中高收益人民币 | 11.67 |
000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 10.16 |
000103 | 国泰境外高收益 | 9.29 |
050030 | 博时亚洲票息人民币 | 8.90 |
001061 | 华夏海外收益A人民币 | 7.40 |
001063 | 华夏海外收益C | 7.21 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | 4.16 |
100050 | 富国全球债券 | 3.40 |
050202 | 博时亚洲票息美元现汇 | 1.61 |
050203 | 博时亚洲票息美元现钞 | 1.61 |
(数据来源:WIND,截止日期:2016·1·18)
从长期收益指标来看,债券型QDII收益依然稳健,涨幅超过20%的基金有2只,没有基金出现亏损。
债券型QDII近一年涨幅前十
基金代码 | 基金简称 | 一年涨幅 (%) |
000274 | 广发亚太中高收益人民币 | 23.36 |
000103 | 国泰境外高收益 | 20.00 |
000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 19.68 |
001061 | 华夏海外收益A人民币 | 18.76 |
001063 | 华夏海外收益C | 18.33 |
050030 | 博时亚洲票息人民币 | 17.01 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | 15.15 |
001065 | 华夏海外收益A美元现汇 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; max-wi |