代码 股票名称 公司前10 前10大流
大流通股 通中股东
东中基金 基金家数
持股数量
(万股)
601988 中国银行 30099.55 6
600665 天 地 源 9162.71 9
600018 上港集团 9074.07 4
600010 包钢股份 7340.08 7
000088 盐 田 港 7285.15 9
600035 楚天高速 7118.09 8
000707 双环科技 7012.41 9
600849 上海医药 6912.26 7
600327 大厦股份 6825.85 10
600797 浙大网新 6642.55 6
600535 天 士 力 6640.67 8
000932 华菱管线 6619.73 6
600628 新 世 界 6549.63 9
000759 武汉中百 6536.21 7
600308 华泰股份 6496.27 8
600467 好 当 家 6111.73 4
600596 新安股份 6083.04 9
600780 通宝能源 5785.58 6
600361 华联综超 5675.93 9
600649 原水股份 5340.87 4
600548 深 高 速 5172.45 7
600377 宁沪高速 5169.12 3
600115 东方航空 5117.86 7
000501 鄂武商A 5038.36 5
600098 广州控股 4966.59 9
600027 华电国际 4933.39 4
600006 东风汽车 4835.78 8
600102 莱钢股份 4816.14 9
600337 美克股份 4768.34 8
600713 南京医药 4712.09 7
000666 经纬纺机 4697.88 8
000823 超声电子 4673.73 7
000897 津滨发展 4574.48 3
600737 中粮屯河 4524.28 8
000630 铜陵有色 4521.04 8
000417 合肥百货 4511.13 8
600720 祁 连 山 4506.14 5
600597 光明乳业 4389.1 7
600188 兖州煤业 4297.13 8
000629 攀钢钢钒 4276 3
000410 沈阳机床 4241.12 6
600529 山东药玻 4081.72 7
600438 通威股份 4048.41 5
000963 华东医药 3982.11 10
600125 铁龙物流 3934.52 4
600787 中储股份 3921.12 6
002021 中捷股份 3902.8 7
600033 福建高速 3843.33 6
600166 福田汽车 3836.89 5
600729 重庆百货 3712.74 8
600888 新疆众和 3662.26 8
600482 风帆股份 3653.85 8
000987 广州友谊 3646.37 9
002078 太阳纸业 3470.97 10
600060 海信电器 3437.71 7
000538 云南白药 3427.87 7
000970 中科三环 3415.62 6
600406 国电南瑞 3334.7 8
600779 水 井 坊 3316.63 5
600601 方正科技 3275.56 5
000028 一致药业 3249.73 8
002032 苏 泊 尔 3242.15 9
600549 厦门钨业 3239.89 6
000522 白云山A 3238.54 7
000900 现代投资 3209.41 6
600832 东方明珠 3055.69 5
600586 金晶科技 3046.71 10
000935 四川双马 3032.95 7
000767 漳泽电力 3021.66 6
000837 秦川发展 2981.86 9
600280 南京中商 2893.71 8
000978 桂林旅游 2864.14 7
002092 中泰化学 2784.56 8
000860 顺鑫农业 2749.9 7
600867 通化东宝 2720.22 6
000826 合加资源 2702.65 7
000797 中国武夷 2694.14 6
000531 穗恒运A 2658.12 9
000657 中钨高新 2587.81 9
600012 皖通高速 2574.44 3
000663 永安林业 2566.6 5
600007 中国国贸 2525.73 7
000089 深圳机场 2516.6 6
600267 海正药业 2481.47 4
600210 紫江企业 2469.57 4
002083 孚日股份 2429.53 6
600208 新湖中宝 2408 6
600588 用友软件 2406.7 5
600263 路桥建设 2402.21 6
000793 华闻传媒 2397.34 3
000911 南宁糖业 2274.25 5
000796 宝商集团 2235.18 2
600897 厦门空港 2233.43 7
000683 远兴能源 2204.77 3
002029 七 匹 狼 2195.2 8
000419 通程控股 2141.72 5
000972 新 中 基 2091.37 4
600834 申通地铁 2084.28 6
600828 *ST 成商 2079.35 7
600332 广州药业 2070.57 5
002031 巨轮股份 2023.19 4
600517 置信电气 1993.82 4
000912 泸 天 化 1978.63 9
600812 华北制药 1973.14 3
600527 江南高纤 1973.1 4
600770 综艺股份 1952.21 5
600021 上海电力 1942.35 3
600129 太极集团 1917.84 4
600801 华新水泥 1890.17 4
600791 天创置业 1879 5
600663 陆 家 嘴 1866.84 2
002106 莱宝高科 1840.31 10
000908 S天一科 1838.56 7
000050 深天马A 1783.22 3
000608 阳光股份 1780.69 3
600122 宏图高科 1778.67 3
002009 天奇股份 1770.22 7
600475 华光股份 1770.03 4
000425 徐工科技 1764.94 4
600268 国电南自 1756.37 7
600827 友谊股份 1750.74 2
600261 浙江阳光 1745.73 5
600273 华芳纺织 1731.19 3
600572 康 恩 贝 1723.88 7
600881 亚泰集团 1689.31 4
600189 吉林森工 1659.48 4
600449 赛马实业 1654.29 5
000567 海德股份 1653.23 6
000066 长城电脑 1618.53 6
000958 东方热电 1604.71 3
600415 小商品城 1582.98 6
600868 梅雁水电 1580.68 3
600741 巴士股份 1555 3
600054 黄山旅游 1545.47 4
600525 长园新材 1545.41 8
600824 益民商业 1536.61 4
000661 长春高新 1510.53 6
600590 泰豪科技 1506.13 5
600053 中江地产 1478.82 4
600478 力元新材 1462.74 7
601588 北辰实业 1459.91 4
600221 海南航空 1459.55 4
600055 万东医疗 1454.9 3
600281 太化股份 1449.29 3
000815 美利纸业 1446.69 3
002003 伟星股份 1438.43 4
601872 招商轮船 1430.69 3
600196 复星医药 1423.67 3
600814 杭州解百 1410.8 2
600674 川投能源 1408.08 3
000036 华联控股 1404.84 3
600491 龙元建设 1400 2
600316 洪都航空 1396.88 6
600084 *ST 新天 1382.32 1
002067 景兴纸业 1378.22 4
000930 丰原生化 1370.41 3
600495 晋西车轴 1363.46 6
600380 健 康 元 1346.35 4
600305 恒顺醋业 1325.18 5
600251 冠农股份 1323.77 6
002102 冠福家用 1319.15 5
000731 四川美丰 1318.04 3
000159 国际实业 1313.53 4
大流通股 通中股东
东中基金 基金家数
持股数量
(万股)
601988 中国银行 30099.55 6
600665 天 地 源 9162.71 9
600018 上港集团 9074.07 4
600010 包钢股份 7340.08 7
000088 盐 田 港 7285.15 9
600035 楚天高速 7118.09 8
000707 双环科技 7012.41 9
600849 上海医药 6912.26 7
600327 大厦股份 6825.85 10
600797 浙大网新 6642.55 6
600535 天 士 力 6640.67 8
000932 华菱管线 6619.73 6
600628 新 世 界 6549.63 9
000759 武汉中百 6536.21 7
600308 华泰股份 6496.27 8
600467 好 当 家 6111.73 4
600596 新安股份 6083.04 9
600780 通宝能源 5785.58 6
600361 华联综超 5675.93 9
600649 原水股份 5340.87 4
600548 深 高 速 5172.45 7
600377 宁沪高速 5169.12 3
600115 东方航空 5117.86 7
000501 鄂武商A 5038.36 5
600098 广州控股 4966.59 9
600027 华电国际 4933.39 4
600006 东风汽车 4835.78 8
600102 莱钢股份 4816.14 9
600337 美克股份 4768.34 8
600713 南京医药 4712.09 7
000666 经纬纺机 4697.88 8
000823 超声电子 4673.73 7
000897 津滨发展 4574.48 3
600737 中粮屯河 4524.28 8
000630 铜陵有色 4521.04 8
000417 合肥百货 4511.13 8
600720 祁 连 山 4506.14 5
600597 光明乳业 4389.1 7
600188 兖州煤业 4297.13 8
000629 攀钢钢钒 4276 3
000410 沈阳机床 4241.12 6
600529 山东药玻 4081.72 7
600438 通威股份 4048.41 5
000963 华东医药 3982.11 10
600125 铁龙物流 3934.52 4
600787 中储股份 3921.12 6
002021 中捷股份 3902.8 7
600033 福建高速 3843.33 6
600166 福田汽车 3836.89 5
600729 重庆百货 3712.74 8
600888 新疆众和 3662.26 8
600482 风帆股份 3653.85 8
000987 广州友谊 3646.37 9
002078 太阳纸业 3470.97 10
600060 海信电器 3437.71 7
000538 云南白药 3427.87 7
000970 中科三环 3415.62 6
600406 国电南瑞 3334.7 8
600779 水 井 坊 3316.63 5
600601 方正科技 3275.56 5
000028 一致药业 3249.73 8
002032 苏 泊 尔 3242.15 9
600549 厦门钨业 3239.89 6
000522 白云山A 3238.54 7
000900 现代投资 3209.41 6
600832 东方明珠 3055.69 5
600586 金晶科技 3046.71 10
000935 四川双马 3032.95 7
000767 漳泽电力 3021.66 6
000837 秦川发展 2981.86 9
600280 南京中商 2893.71 8
000978 桂林旅游 2864.14 7
002092 中泰化学 2784.56 8
000860 顺鑫农业 2749.9 7
600867 通化东宝 2720.22 6
000826 合加资源 2702.65 7
000797 中国武夷 2694.14 6
000531 穗恒运A 2658.12 9
000657 中钨高新 2587.81 9
600012 皖通高速 2574.44 3
000663 永安林业 2566.6 5
600007 中国国贸 2525.73 7
000089 深圳机场 2516.6 6
600267 海正药业 2481.47 4
600210 紫江企业 2469.57 4
002083 孚日股份 2429.53 6
600208 新湖中宝 2408 6
600588 用友软件 2406.7 5
600263 路桥建设 2402.21 6
000793 华闻传媒 2397.34 3
000911 南宁糖业 2274.25 5
000796 宝商集团 2235.18 2
600897 厦门空港 2233.43 7
000683 远兴能源 2204.77 3
002029 七 匹 狼 2195.2 8
000419 通程控股 2141.72 5
000972 新 中 基 2091.37 4
600834 申通地铁 2084.28 6
600828 *ST 成商 2079.35 7
600332 广州药业 2070.57 5
002031 巨轮股份 2023.19 4
600517 置信电气 1993.82 4
000912 泸 天 化 1978.63 9
600812 华北制药 1973.14 3
600527 江南高纤 1973.1 4
600770 综艺股份 1952.21 5
600021 上海电力 1942.35 3
600129 太极集团 1917.84 4
600801 华新水泥 1890.17 4
600791 天创置业 1879 5
600663 陆 家 嘴 1866.84 2
002106 莱宝高科 1840.31 10
000908 S天一科 1838.56 7
000050 深天马A 1783.22 3
000608 阳光股份 1780.69 3
600122 宏图高科 1778.67 3
002009 天奇股份 1770.22 7
600475 华光股份 1770.03 4
000425 徐工科技 1764.94 4
600268 国电南自 1756.37 7
600827 友谊股份 1750.74 2
600261 浙江阳光 1745.73 5
600273 华芳纺织 1731.19 3
600572 康 恩 贝 1723.88 7
600881 亚泰集团 1689.31 4
600189 吉林森工 1659.48 4
600449 赛马实业 1654.29 5
000567 海德股份 1653.23 6
000066 长城电脑 1618.53 6
000958 东方热电 1604.71 3
600415 小商品城 1582.98 6
600868 梅雁水电 1580.68 3
600741 巴士股份 1555 3
600054 黄山旅游 1545.47 4
600525 长园新材 1545.41 8
600824 益民商业 1536.61 4
000661 长春高新 1510.53 6
600590 泰豪科技 1506.13 5
600053 中江地产 1478.82 4
600478 力元新材 1462.74 7
601588 北辰实业 1459.91 4
600221 海南航空 1459.55 4
600055 万东医疗 1454.9 3
600281 太化股份 1449.29 3
000815 美利纸业 1446.69 3
002003 伟星股份 1438.43 4
601872 招商轮船 1430.69 3
600196 复星医药 1423.67 3
600814 杭州解百 1410.8 2
600674 川投能源 1408.08 3
000036 华联控股 1404.84 3
600491 龙元建设 1400 2
600316 洪都航空 1396.88 6
600084 *ST 新天 1382.32 1
002067 景兴纸业 1378.22 4
000930 丰原生化 1370.41 3
600495 晋西车轴 1363.46 6
600380 健 康 元 1346.35 4
600305 恒顺醋业 1325.18 5
600251 冠农股份 1323.77 6
002102 冠福家用 1319.15 5
000731 四川美丰 1318.04 3
000159 国际实业 1313.53 4
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注

