| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 周增长率% |
161601 | 新 蓝 筹 | 1.0099 | 3.3049 | 1.233 |
202101 | 南方宝元债券 | 1.2121 | 2.3821 | 0.4642 |
161603 | 融通债券 | 1.168 | 1.343 | 0.1715 |
233001 | 巨田基础行业 | 2.3254 | 2.5854 | 0.1551 |
217003 | 招商债券 | 1.1126 | 1.3491 | 0.153 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1055 | 1.342 | 0.1359 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0017 | 1.0452 | 0.1297 |
162006 | 长城久富 | 1.5751 | 3.4559 | 0.1144 |
110008 | 易方达收益B | 1.0075 | 1.0391 | 0.0994 |
110007 | 易方达收益A | 1.0074 | 1.039 | 0.0994 |
090002 | 大成债券 | 1.0596 | 1.2891 | 0.0945 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0497 | 1.2792 | 0.0763 |
519519 | 友邦短债 | 1.0077 | 1.0247 | 0.0695 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.062 | 1.225 | 0 |
040006
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
|
开放式基金周龙虎榜(1123-1130)
来源:
作者:中国基金网
时间:2007-12-01
点击:

