| 基金代码 | 基金名称 | 现价11.30 | 单位净值11.30 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.3176 | -3.3176 | -100.00% |
| 184719 | 基金融鑫 | 0 | 3.2664 | -3.2664 | -100.00% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.694 | 2.3914 | -0.6974 | -29.16% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.414 | 1.984 | -0.57 | -28.73% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.624 | 2.2597 | -0.6357 | -28.13% |
| 184701 | 基金景福 | 2.041 | 2.8309 | -0.7899 | -27.90% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.061 | 2.8541 | -0.7931 | -27.79% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.081 | 2.8647 | -0.7837 | -27.36% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.94 | 2.6544 | -0.7144 | -26.91% |
| 500003 | 基金安信 | 2.275 | 3.1081 | -0.8331 | -26.80% |
| 500011
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
|
封闭式基金折价率排行2007-11-30
来源:
作者:中国基金网
时间:2007-12-01
点击:

