| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 1.987 | 3.168 | 2.69 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.439 | 6.619 | 2.27 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.356 | 2.476 | 2.97 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.87 | 0.87 | 未公布 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.109 | 1.359 | 0.09 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.102 | 1.352 | 0.09 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.318 | 3.289 | 2.33 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.905 | 3.738 | 3.12 |
| 002021 | 华回报二 | 1.146 | 2.393 | 2.6 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.288 | 4.051 | 2.91 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.063 | 1.226 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.155 | 3.987 | 2.67 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.981 | 4.043 | 2.19 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.577 | 1.602 | 0.7
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
|
开放式基金每日净值2007-11-29
来源:
作者:中国基金网
时间:2007-12-01
点击:

