| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 1.935 | 3.116 | -1.23 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.296 | 6.476 | -0.79 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.288 | 2.408 | -1.12 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.87 | 0.87 | 0 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.108 | 1.358 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.101 | 1.351 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.288 | 3.259 | -0.85 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.817 | 3.65 | -0.95 |
| 002021 | 华回报二 | 1.117 | 2.364 | -4.28 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.195 | 3.958 | -0.87 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.063 | 1.226 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.073 | 3.905 | -1.06 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.96 | 3.96 | -0.72 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.566 | 1.591 | -0.13
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
|
开放式基金每日净值2007-11-28
来源:
作者:中国基金网
时间:2007-12-01
点击:

