| 基金代码 | 基金名称 | 现价11.28 | 单位净值11.23 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 3.8076 | -3.8076 | -100.00% |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.3917 | -3.3917 | -100.00% |
| 184719 | 基金融鑫 | 0 | 3.3275 | -3.3275 | -100.00% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.406 | 2.03 | -0.624 | -30.74% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.684 | 2.4179 | -0.7339 | -30.35% |
| 184701 | 基金景福 | 2.015 | 2.8867 | -0.8717 | -30.20% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.62 | 2.3059 | -0.6859 | -29.75% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.919 | 2.7061 | -0.7871 | -29.09% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.06 | 2.9027 | -0.8427 | -29.03% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.074 | 2.9125 | -0.8385 | -28.79% |
| 184689 |
封闭式基金折价率排行2007-11-28
来源:
作者:中国基金网
时间:2007-12-01
点击:

