| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率 % |
| 000001 | 华夏成长 | 1.959 | 3.14 | -1.11 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.346 | 6.526 | -1.15 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.314 | 2.434 | -1.07 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.87 | 0.87 | 未公布 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.108 | 1.358 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.101 | 1.351 | -0.09 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.299 | 3.27 | -0.84 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.844 | 3.677 | -1.35 |
| 002021 | 华回报二 | 1.167 | 2.375 | -1.27 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.223 | 3.986 | -1.44 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.063 | 1.226 | 0.09 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.106 | 3.938 | -1.37 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.967 | 3.988 | -1.12 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.568 | 1.593 | -0.25
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
|
开放式基金每日净值2007-11-27
来源:
作者:中国基金网
时间:2007-12-01
点击:

