| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.5187 | 2.415 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.9098 | 5.343 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.5194 | 8.045 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.9561 | 4.632 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.3548 | 9.45 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.5879 | 5.865 |
| 090005 | 大成货币A | 1.0755 | 5.134 |
| 091005 | 大成货币B | 1.1385 | 5.384 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.632 | 3.897 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.6964 | 4.134 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 1.2979 | 7.5 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.3609 | 7.737 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.7806 | 6.299 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.843 | 6.553 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0015 | 5.05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.0651 | 5.286 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.0699 | 4.82 |
| 162206
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
|
货币市场基金每日收益2007-11-27
来源:
作者:中国基金网
时间:2007-12-01
点击:

