| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.4864 | 2.344 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.2486 | 5.641 |
| 040003 | 华安现金富利 | 2.073 | 7.863 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.3118 | 4.659 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.7796 | 9.745 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.0457 | 6.634 |
| 090005 | 大成货币A | 1.2313 | 5.155 |
| 091005 | 大成货币B | 1.2964 | 5.407 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.1015 | 4.196 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.1659 | 4.435 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.1773 | 7.702 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.2405 | 7.941 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.622 | 6.712 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.6885 | 6.97 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.3147 | 5.183 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.3786 | 5.42 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.4215 | 4.806 |
| 162206
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
|
货币市场基金每日收益2007-11-26
来源:
作者:中国基金网
时间:2007-11-27
点击:

